Super Sativa Seed Club Feminisiert
Super Sativa Seed Club - Black Lebanon (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Indica > sativa |
| Artikel Nummer | DPSSBLL3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Beere, Fruchtig, Haschisch, Erdig |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Black Lebanon (Feminisiert) – Orientalische Note mit tiefgründigem Indica-C..
34,90€ | 13.960 Ft
Super Sativa Seed Club - Bruce Lemon Diesel (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSBL3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Gewächshaus |
| Geschmack | Diesel, Zitrone, Pfeffer |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Bruce Lemon Diesel (Feminisiert) – Der kräftige Mix aus Bruce-Genetik und z..
41,00€ | 16.400 Ft
Super Sativa Seed Club - Karel's Herer Haze (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Sativa > Indica |
| Artikel Nummer | DPSSKHHF3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Gewächshaus |
| Geschmack | Zitrone, Kraftstoff, Gasig |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Karel's Herer Haze (Feminisiert) – Vereinigung zweier Legenden: Jack Herer ..
48,00€ | 19.200 Ft
Super Sativa Seed Club - Kosher Haze (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSKHF3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Kush, Haze, Erdig |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Kosher Haze (Feminisiert) – Jüdische Tradition trifft auf würzige HazeKoshe..
44,00€ | 17.600 Ft
Super Sativa Seed Club - Lava Freeze (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Ungefähr 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSLF3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Fruchtig, Säuerlich, Erdig |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Lava Freeze (Feminisiert) – Vulkanausbruch an Geschmack und HarzLava Freeze..
57,00€ | 22.800 Ft
Super Sativa Seed Club - Lemon OG (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSLOG3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Gewächshaus |
| Geschmack | Fruchtig, Zitrone, Pfeffer |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Lemon OG (Feminisiert) – Spritzige Zitrusfrucht trifft auf erdige OG-PowerL..
31,00€ | 12.400 Ft
Super Sativa Seed Club - Pineapple Poison (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSPP3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Fruchtig, Ananas, Anis |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Pineapple Poison (Feminisiert) – Tropische Süße trifft auf Durban-PowerPine..
31,00€ | 12.400 Ft
Super Sativa Seed Club - Purple OG Punch (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Weniger als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSPOG3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Gewächshaus |
| Geschmack | Beere, Süß, Weintraube, Cremig |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Purple OG Punch (Feminisiert) – Violette Schläge und süßer Kush-GeschmackPu..
48,00€ | 19.200 Ft
Super Sativa Seed Club - Strawberry Chemdawg OG (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSSC3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Diesel, Säuerlich, Erdbeere, Kraftstoff, Waldfrüchte |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Strawberry Chemdawg OG (Feminisiert) – Erdbeer-Note trifft auf Chemdawg-Kic..
39,00€ | 15.600 Ft
Super Sativa Seed Club - Strawberry Cookies (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Weniger als 60 tage |
| Genetik | Sativa > Indica |
| Artikel Nummer | DPSSSCO3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Vanille, Minze, Erdbeere, Süß |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Strawberry Cookies (Feminisiert) – Süßes Beerenaroma mit keksigem UntertonS..
39,00€ | 15.600 Ft
Super Sativa Seed Club - Super Mad Sky Floater (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Mehr als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSSMS3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Draußen, Gewächshaus |
| Geschmack | Fruchtig, Weintraube, Kraftstoff |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - Super Mad Sky Floater (Feminisiert) – Wolkig-leichter High-Flug mit wütende..
49,00€ | 19.600 Ft
Super Sativa Seed Club - TNT Trichome (Feminisiert)
| Spezifikationen | |
| Betrag | 3 saat |
| Saatgutbank | Super sativa seed club |
| Blütezeit | Weniger als 60 tage |
| Genetik | Hibrid |
| Artikel Nummer | DPSSTNT3 |
| Verhältnis THC/CBD | THC > CBD |
| Verwendung | Innen, Gewächshaus |
| Geschmack | Grapefruit, Säuerlich, Weintraube, Kaffee |
| Typ | Feminisiert |
Super Sativa Seed Club - TNT Trichome (Feminisiert) – Explosive Harzausbeute und intensiver Geschmac..
57,00€ | 22.800 Ft












