Sweet Seeds High Yield
Sweet Seeds - Sweet Tai (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSTP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Sweet Tai (Feminized) – Asian Spice Meets Classic Indica InfluenceSweet Tai (Feminized..
20.00€ | 8,000 Ft
Sweet Seeds - Gorilla Girl F1 Fast Version (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWGGFVP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Gorilla Girl F1 Fast Version – Rapid Power, Same Potency Gorilla Girl F..
29.00€ | 11,600 Ft
Sweet Seeds - Gorilla Girl (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWGGP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Gorilla Girl (Feminized) – Potent US Hybrid, Sweet and Earthy Gorilla G..
32.50€ | 13,000 Ft
Sweet Seeds - Big Devil F1 Fast Version (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWBDFVP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Big Devil F1 Fast Version – Faster Flowering, Bigger Yields Big Devil F..
22.50€ | 9,000 Ft
Sweet Seeds - Jack 47 (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWJ47P3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Jack 47 (Feminized) – Classic Powerhouse, Sativa-Driven Lift Jack 47 (F..
35.50€ | 14,200 Ft
Sweet Seeds - Jack 47 F1 Fast Version (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWJ47FVP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Jack 47 F1 Fast Version – Speedy Sativa Power Jack 47 F1 Fast Version s..
35.50€ | 14,200 Ft
Sweet Seeds - NYC Diesel (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWICP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – NYC Diesel (Feminized) – Tangy Fuel, Big City Energy NYC Diesel (Femini..
31.50€ | 12,600 Ft
Sweet Seeds - Psicodelicia (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWPP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Psicodelicia (Feminized) – A Creative Sativa Burst Psicodelicia (Femini..
22.00€ | 8,800 Ft
Sweet Seeds - San Fernando Lemon Kush (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSFLKP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – San Fernando Lemon Kush (Feminized) – Zesty Citrus Meets Kush Power San..
32.90€ | 13,160 Ft
Sweet Seeds - Sweet Amnesia Haze (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSAHP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Sweet Amnesia Haze (Feminized) – Classic Haze with a Sweet Twist Sweet ..
25.50€ | 10,200 Ft
Sweet Seeds - Sweet Cheese (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSCP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Sweet Cheese (Feminized) – Pungent Skunk Heritage with a Sweet Twist Sw..
17.50€ | 7,000 Ft
Sweet Seeds - Sweet Cheese F1 Fast Version (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSCFVP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Sweet Cheese F1 Fast Version – Rapid Cheese Delight Sweet Cheese F1 Fas..
18.90€ | 7,560 Ft
Sweet Seeds - Wild Rose (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWWRP3 |
| Ratio THC/CBD | THC > CBD |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Wild Rose (Feminized) – Floral Aroma with a Touch of Citrus Wild Rose (..
22.50€ | 9,000 Ft
Sweet Seeds - Sweet Pure CBD (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWSPCP3 |
| Ratio THC/CBD | CBD > THC, CBD rich |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – Sweet Pure CBD (Feminized) – Soothing, High-CBD Photoperiod Sweet Pure ..
27.90€ | 11,160 Ft
Sweet Seeds - NYC Diesel CBD (Feminized)
| Specifications | |
| Amount | 3 seeds |
| Seed Bank | Sweet seeds |
| Flowering Period | Appr. 60 days |
| Genetics | Sativa > Indica |
| Item number | SWICCP3 |
| Ratio THC/CBD | CBD > THC, CBD rich |
| Suitability | Indoor, Outdoor |
| Type | Feminized |
Sweet Seeds – NYC Diesel CBD (Feminized) – Diesel Tang Meets Calmer Cannabinoids NYC ..
26.90€ | 10,760 Ft















